КОПЕЙКИ УКРАИНЫ ЗА 4700 ДОЛЛАРОВ США
00:00 ➜ GOLDOMANIA
00:09 ➜ СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МОНЕТЫ УКРАИНЫ НОМИНАЛОМ 1 КОПЕЙКА
00:38 ➜ 1 КОПЕЙКА 1992 ГОДА | 1.11АЕ | ОБИХОДНАЯ ➜ $412,5
00:50 ➜ 1 КОП 1992 ГОДА | 1.12АА | ОБИХОДНАЯ ➜ $0,15
00:57 ➜ 1 КОП 1992 ГОДА | 1.13АА | ОБИХОДНАЯ ➜ $0,30
01:06 ➜ 1 КОПЕЙКА 1992 ГОДА | 1.2АА | ОБИХОДНАЯ ➜ $32,50
01:15 ➜ 1 КОП 1992 ГОДА | 1.31АА | ОБИХОДНАЯ ➜ $1,50
01:22 ➜ 1 КОП 1992 ГОДА | 1.33АЕ | ОБИХОДНАЯ ➜ $1,50
01:30 ➜ 1 КОПЕЙКА 1992 ГОДА | 1.35АА | ОБИХОДНАЯ ➜ $380
01:39 ➜ 1 КОП 1992 ГОДА | 1.35АЕ | ОБИХОДНАЯ ➜ $1,50
01:46 ➜ 1 КОПЕЙКА 1992 ГОДА | ЛАТУНЬ | ПРОБНАЯ ➜ $125
01:54 ➜ 1 КОПЕЙКА 1992 ГОДА | НЕМАГНИТНАЯ СТАЛЬ | ПРОБНАЯ ➜ $132,5
02:02 ➜ 1 КОПЕЙКА 1992 ГОДА | МЕДЬ | ПРОБНАЯ ➜ $205
02:10 ➜ 1 КОПЕЙКА 1992 ГОДА | АЛЮМИНИЙ | ПРОБНАЯ ➜ $137,5
02:19 ➜ 1 КОПЕЙКА 1992 ГОДА | 5БА | ХУЛИГАНКА ➜ $150
02:27 ➜ 1 КОПЕЙКА 1994 ГОДА | 1БВ | ИЗ НАБОРА НБУ ➜ $330
02:34 ➜ 1 КОПЕЙКА 1994 ГОДА | ЛАТУНЬ | ХУЛИГАНКА ➜ $140
02:42 ➜ 1 КОПЕЙКА 1994 ГОДА | МЕДЬ| ХУЛИГАНКА ➜ $155
02:50 ➜ 1 КОПЕЙКА 1994 ГОДА | АЛЮМИНИЙ | ХУЛИГАНКА ➜ $160
02:58 ➜ 1 КОПЕЙКА 1994 ГОДА | МЕДНО-НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ | ХУЛИГАНКА ➜ $200
03:07 ➜ 1 КОПЕЙКА 1994 ГОДА | МЕДЬ, ПОКРЫТАЯ НИКЕЛЕМ |ХУЛИГАНКА ➜ $140
03:14 ➜ 1 КОПЕЙКА 1994 ГОДА | СЕРЕБРО |ХУЛИГАНКА ➜ $170
03:22 ➜ 1 КОПЕЙКА 1996 ГОДА | 1БА | ИЗ НАБОРА НБУ ➜ $50
03:30 ➜ 1 КОПЕЙКА 1996 ГОДА | ЛАТУНЬ | ХУЛИГАНКА ➜ $135
03:38 ➜ 1 КОПЕЙКА 1996 ГОДА | МЕДЬ, ПОКРЫТАЯ НИКЕЛЕМ | ХУЛИГАНКА ➜ $150
03:46 ➜ 1 КОПЕЙКА 1996 ГОДА | МЕДЬ | ХУЛИГАНКА ➜ $155
03:54 ➜ 1 КОПЕЙКА 1996 ГОДА | 1БВ | ИЗ НАБОРА НБУ ➜ $80
04:18 ➜ 1 КОПЕЙКА 2001 ГОДА | АЛЮМИНИЕВАЯ БРОНЗА | ХУЛИГАНКА ➜ $280
04:42 ➜ 1 КОПЕЙКА 2003 ГОДА | АЛЮМИНИЕВАЯ БРОНЗА | ХУЛИГАНКА ➜ $130
04:51 ➜ 1 КОП 2004 ГОДА | 1.1ВА | ОБИХОДНАЯ ➜ $1,50
05:31 ➜ 1 КОП 2006 ГОДА | 2ВА | ОБИХОДНАЯ ➜ $3
05:46 ➜ 1 КОПЕЙКА 2003 ГОДА | АЛЮМИНИЕВАЯ БРОНЗА | ХУЛИГАНКА ➜ $190
06:02 ➜ 1 КОПЕЙКА 2008 ГОДА | НЕМАГНИТНЫЙ СПЛАВ | ХУЛИГАНКА ➜ $450
06:42 ➜ 1 КОПЕЙКА 2012 ГОДА | АЛЮМИНИЕВАЯ БРОНЗА | ХУЛИГАНКА ➜ $125
06:50 ➜ 1 КОП 2013 ГОДА | 1ВА | ИЗ НАБОРА НБУ ➜ $9
06:59 ➜ 1 КОП 2014 ГОДА | 1ВА | ИЗ НАБОРА НБУ ➜ $9
07:07 ➜ 1 КОП 2015 ГОДА | 1ВА | ИЗ НАБОРА НБУ ➜ $6,5
07:15 ➜ 1 КОП 2016 ГОДА | 1ВА | ИЗ НАБОРА НБУ ➜ $6,5
07:23 ➜ 1 КОП 2018 ГОДА | 1ВА | ИЗ НАБОРА НБУ ➜ $6,5
07:30 ➜ СКОЛЬКО СТОИТ ВСЯ КОЛЛЕКЦИЯ КОПЕЕК УКРАИНЫ
07:42 ➜ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО - ОБО ВСЕХ РАЗНОВИДНОСТЯХ КОПЕЕК УКРАИНЫ
Смотрите видео ЭТИ КОПЕЙКИ УКРАИНЫ СТОЯТ 4700 ДОЛЛАРОВ США онлайн без регистрации, длительностью часов минут секунд в хорошем качестве. Это видео добавил пользователь goldomania 04 Декабрь 2022, не забудьте поделиться им ссылкой с друзьями и знакомыми, на нашем сайте его посмотрели 8,30 раз и оно понравилось 28 людям.