Стоит ли покупать Ауди 100 С3 с пробегом. Плюсы и минусы, стоимость обслуживания и частые проблемы Audi 100 C3.
Проблемы трансмиссии
Надежность двигателей:
1.8 л I-4, 75 к.с. (1982−1987)
1.8 л I-4, 90 к.с. (1983−1990)
1.9 л I-5, 100 к.с. (1982−1984)
2.0 л I-5, 115 к.с. (1984−1990)
2.1 л I-5, 136 к.с. (1982−1984)
2.2 л I-5, 138 к.с. (1984−1990)
2.2 л I-5, 115 к.с. (1984−1987)
2.3 л I-5, 136 к.с. (1986−1990)
2.2 л I-5 turbo, 165 к.с. (1986−1990)
2.0 л I-5 Diesel, 70 к.с. (1982−1989)
2.0 л I-5 Turbodiesel, 87 к.с. (1983−1988)
2.0 л I-5 Turbodiesel, 100 к.с. (1988−1989)
2.4 л I-5 Diesel, 82 к.с. (1989−1990)
2.5 л I-5 TDI, 120 к.с. (1990)
Источник: oaudi.ru
Watch video Ауди 100 Ц3 слабые места | Недостатки и болячки б/у Audi 100 C3 online without registration, duration hours minute second in high quality. This video was added by user Слабые места 18 February 2023, don't forget to share it with your friends and acquaintances, it has been viewed on our site 46,981 once and liked it 376 people.